| ID ↑ | Artiste | Album | Année | Label | N° Catalogue | Format | Pays | Notes | Prix | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyel Gérard | Avec Ces Deux Mains / La Sexologie | 1970 | CBS | CBS 3414 | 7" single 45T | FR | Face A/B visibles | 8 | EUR |
| 2 | Danyel Gérard | On N’Entend Plus La Musique / … | 1964 | AZ | EP 1013 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 10 | EUR |
| 3 | Danyel Gérard | Butterfly / Le Petit Ours en Peluche | 1971 | CBS | CBS 4482 | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 10 | EUR |
| 4 | Danyel Gérard | Marilou / … | 1972 | CBS | CBS 7896 | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 8 | EUR |
| 5 | Danyel Gérard | Héloïse / Marcher | 1978 | Dany Music | SP 021 | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 8 | EUR |
| 6 | Danyel Gérard | Elle / Zorina | 1975 | Carrere | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 6 | EUR | |
| 7 | Danyel Gérard | Le Vieux De La Montagne / Où Serons Nous Demain | 1973 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 8 | Danyel Gérard | Un Grand Amour / … | 1974 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 9 | Danyel Gérard | Melody / … | 1974 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 10 | Danyel Gérard | America / Sugar Shake / Le Petit Bandit de Juarez / Les Roses Sont Fanées | 1965 | AZ | EP 9742 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 12 | EUR |
| 11 | Danyel Gérard | Memphis Tennessee / Mais Avec Mon Cœur / L’Heure est Arrivée / Hava Nagila | 1964 | AZ | EP 9468 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 15 | EUR |
| 12 | Danyel Gérard | Les Tziganes Chantent / … | 1973 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 13 | Danyel Gérard | Il Est Mon Chant / … | 1974 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 6 | EUR | |
| 14 | Danyel Gérard | God Save The Queen / Les Tziganes | 1977 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 6 | EUR | |
| 15 | Danyel Gérard | Ti Voglio / … | 1975 | CBS Italy | 7" single 45T | IT | Version italienne | 8 | EUR | |
| 16 | Danyel Gérard | Quand J’ai Vu Tes Yeux / Je N’Ai Rien à Te Dire / Viens Danser le Twist / Cette Vie | 1963 | AZ | EP 9679 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 11 | EUR |
| 17 | Danyel Gérard | Le Gypsy | 1973 | CBS | CBS 1472 | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 8 | EUR |
| 18 | Danyel Gérard | Oh Mama | 1975 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 19 | Danyel Gérard | Caroline (From Japan to America) | 1976 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 20 | Danyel Gérard | Ma Carmagnole | 1975 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 6 | EUR | |
| 21 | Danyel Gérard | Ti-Lai-Lai-Li (L’Arménien) | 1977 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 6 | EUR | |
| 22 | Danyel Gérard | Les Années Folles | 1978 | CBS | 7" single 45T | FR | Special promotion | 5 | EUR | |
| 23 | Danyel Gérard | Quand Le Chœur Des Guitares | 1962 | AZ | EP 9743 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 12 | EUR |
| 24 | Danyel Gérard | En Ce Temps Là ... Monsieur | 1966 | AZ | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 10 | EUR | |
| 25 | Danyel Gérard | Danyel Gérard "66" | 1966 | AZ | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 15 | EUR | |
| 26 | Danyel Gérard | Le Petit Gonzalès | 1962 | AZ | EP 9489 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 20 | EUR |
| 27 | Danyel Gérard | Je Doigts Sans Moi / Toujours Cette Guitare | 1963 | AZ | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 8 | EUR | |
| 28 | Danyel Gérard | On S’En Balance / Rosa / Pourquoi Pas / J’Ai Le Droit De T’Aimer | 1964 | AZ | EP 9441 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 14 | EUR |
| 29 | Danyel Gérard | D’Accord D’Accord / Chéri Danyel / La Fleur Jaunie / Ma Maison Est Un Château | 1965 | AZ | EP 9498 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 12 | EUR |
| 30 | Danyel Gérard | America / Sugar Shake / Le Petit Bandit de Juarez / Les Roses Sont Fanées | 1965 | AZ | EP 9742 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 12 | EUR |
| 31 | Danyel Gérard | Passionnément | 1975 | CBS | 7" single 45T | FR | Single 2 titres | 7 | EUR | |
| 32 | Danyel Gérard | Avec Les Champions (Chattanooga Twist / etc.) | 1962 | AZ | EP 9410 | 7" EP 45T | FR | EP 4 titres | 18 | EUR |
| 33 | Danyel Gérard | Trois fois boum / Hélas trois fois hélas | 1962 | AZ | EP 953 | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 1 | 7 | EUR |
| 34 | Danyel Gérard | Trois fois boum / Hélas trois fois hélas | 1962 | AZ | EP 953 | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 2 | 7 | EUR |
| 35 | Danyel Gérard | Trois fois boum / Hélas trois fois hélas | 1962 | AZ | EP 953 | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 3 | 7 | EUR |
| 36 | Danyel Gérard | Mon cœur sera toujours à toi / Chattanooga Twist | 1961 | AZ | EP 926 | 7\" single 45T | FR | Sans pochette | 8 | EUR |
| 37 | Danyel Gérard | America / Sugar Shake | 1963 | AZ | EP 950 | 7\" single 45T | FR | Sans pochette | 8 | EUR |
| 38 | Danyel Gérard | J’attends charmante demoiselle / Elle pense encore à moi | 1964 | AZ | AT 1033 | 7\" single 45T | FR | Sans pochette | 9 | EUR |
| 39 | Danyel Gérard | Pour vivre avec toi | 1980 | Gypsy / Dany Music | SP 1100 | 7" Single, Promo, SP Radio | France | Pressage promo radio, feuille technique collée, durée 3’15/3’18 | 30 | EUR |
| 42 | Danyel Gérard | Mellowman (Tu t’es planté / Greyhound Transamerica) | 1981 | Pathé Marconi EMI | 20008 72299 / SP 1176 | 7\" single 45T | FR | Tirage limité promo, "Vente interdite au public". | 10 | EUR |
| 43 | Danyel Gérard | Greyhound Transamerica / Pour que l’on se marie, Marie | 1982 | Pathé Marconi EMI | 2C 008-72559 | 7\" single 45T | FR | Extrait de l’album "Regard". | 6 | EUR |
| 44 | Danyel Gérard | Chacun sa musique | 1982 | Pathé Marconi EMI | 2C 008-72665 | 7\" single 45T | FR | Extrait de l’album "Regard". | 5 | EUR |
| 45 | Danyel Gérard | Sulirane / Quelque chose a changé | 1983 | Pathé Marconi EMI | 2C 008-50543 | 7\" single 45T | FR | Extrait de l’album "Nostalgia… in America". | 4 | EUR |
| 46 | Danyel Gérard | Butterfly (Original Version 89) | 1989 | Carrere | / | 12\" Maxi 45T | FR | Réédition 1989. | 3 | EUR |
| 47 | Danyel Gérard | Good or Bad | 1981 | Carrere | / | LP 12\" | FR | Album complet. | 8 | EUR |
| 48 | Michel Sardou | Les Ricains | 1967 | Barclay | / | 7\" single 45T | FR | Pochette étoiles tricolores. | 10 | EUR |
| 49 | Michel Sardou | 100 000 Universités / Les Fougères | 1977 | Tréma | / | 7\" single 45T | FR | Pochette mauve. | 4 | EUR |
| 50 | Michel Sardou | America America / Monsieur le Président de France | 1970 | Tréma | / | 7\" single 45T | FR | Pochette bleue claire. | 5 | EUR |
| 51 | Michel Sardou | Une fille aux yeux clairs / Le bon temps c’est quand ? | 1974 | Tréma | 6061-477 | 7\" single 45T | FR | Single officiel 1974. | 6 | EUR |
| 52 | Michel Sardou | J’ai 2000 ans | 1976 | Tréma | / | 7\" single 45T | FR | Pochette cuir/noir. | 4 | EUR |
| 53 | Michel Sardou | Le bon temps c’est quand ? | 1974 | Tréma | / | 7\" single 45T | FR | Titre exact confirmé suite à double face. | 4 | EUR |
| 54 | Michel Sardou | Si j’avais un frère / Tu as changé | 1968 | Barclay | SP 60 880 | 7\" single 45T | FR | Second single, face B "Tu as changé". | 6 | EUR |
| 55 | Michel Sardou | Les Filles d’aujourd’hui / Les Mariés | 1967 | Barclay | / | 7\" single 45T | FR | Pochette crème. | 6 | EUR |
| 56 | Michel Sardou | Petit / Tu as changé | 1967 | Barclay | SP 60 880 | 7\" single 45T | FR | Incl. arrangements de Christian Chevallier. | 6 | EUR |
| 57 | Michel Sardou | Les bals populaires / Et mourir de plaisir | 1971 | Philips | 45T | 4 | EUR | |||
| 58 | Michel Sardou | J’habite en France / Restera-t-il encore un chant d’amour | 1970 | Philips | 45T | 4 | EUR | |||
| 59 | Michel Sardou | Je t’aime, je t’aime / La corrida n’aura pas lieu | 1971 | Philips | 45T | 4 | EUR | |||
| 60 | Michel Sardou | Le rire du sergent / Vive la mariée | 1970 | Trema | 45T | 3 | EUR | |||
| 61 | Michel Sardou | Avec l’amour / Bonsoir Clara | 1970 | Philips | 45T | 4 | EUR | |||
| 62 | Michel Sardou | La chanson d’adieu / Le surveillant général | 1970 | Trema | 45T | 3 | EUR | |||
| 63 | Michel Sardou | Un enfant / Les gens du show-business | 1971 | Trema | 45T | 5 | EUR | |||
| 64 | Michel Sardou | La maladie d’amour / Le curé | 1973 | Trema | 45T | 4 | EUR | |||
| 65 | Michel Sardou | Les vieux mariés / Zombi Dupont | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette vue; année à confirmer si 1973. | 5 | EUR | |
| 66 | Michel Sardou | La marche en avant / Les villes de solitude | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 1 (deux pochettes identiques sur la photo). | 4 | EUR | |
| 67 | Michel Sardou | La marche en avant / Les villes de solitude | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 2 (doublon). | 4 | EUR | |
| 68 | Michel Sardou | Aujourd’hui peut-être (en direct de l’Olympia) / … | 1971 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Live – pochette “Olympia”. Titre face B à confirmer. | 3 | EUR | |
| 69 | Michel Sardou | Un accident / Requin chagrin | Tréma | 7\" single 45T | FR | Titres lisibles; année/n° cat. à confirmer. | 3 | EUR | ||
| 70 | Michel Sardou | Les villes de solitude / … (disque nu) | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Vinyle sans pochette sous “Les villes de solitude”. | 3 | EUR | |
| 71 | Michel Sardou | Les villes de solitude / … (disque nu) | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | 2e vinyle nu sous “Les villes de solitude”. | 3 | EUR | |
| 72 | Michel Sardou | Je vais t’aimer / … | 1976 | Tréma | 416.032 | 7\" single 45T | FR | N° cat. visible 416.032; face B à confirmer. | 4 | EUR |
| 73 | Michel Sardou | La vieille / … | Tréma | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 1; année/n° cat. à confirmer. | 3 | EUR | ||
| 74 | Michel Sardou | La vieille / … | Tréma | 7\" single 45T | FR | Exemplaire 2 (doublon). | 3 | EUR | ||
| 75 | Michel Sardou | Le France / Fais des chansons | 1975 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette “Le France”. | 4 | EUR | |
| 76 | Michel Sardou | Le temps des colonies / Je vous ai bien eus | 1976 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette vue; année à confirmer. | 4 | EUR | |
| 77 | Michel Sardou | Dix ans plus tôt / C’est ma vie | 1977 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette “C’est ma vie – Dix ans plus tôt”. | 3 | EUR | |
| 78 | Michel Sardou | Seulement l’amour / La Java de Broadway | 1979 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette rouge “Seulement l’amour”. | 3 | EUR | |
| 79 | Michel Sardou | Comme d’habitude / Manie, Manie | 1981 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Pochette “Comme d’habitude – Manie, Manie”. | 3 | EUR | |
| 80 | Michel Sardou | J’accuse / La Manif | 1973 | Tréma | 7\" single 45T | FR | Deux pochettes visibles “J’accuse” et “La Manif”. | 4 | EUR | |
| 81 | Michel Sardou | Les Lacs du Connemara / Je viens du Sud | 1981 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette classique “Connemara”. | 4 | EUR | |
| 82 | Michel Sardou | Si j’étais / K7 | Tréma | 7" single 45T | FR | Visuel “K7” sur pochette. | 4 | EUR | ||
| 83 | Michel Sardou | Je vole / 8 jours à El Paso | 1978 | Tréma | 7" single 45T | FR | Single fin 70s. | 4 | EUR | |
| 84 | Michel Sardou | La Java de Broadway / Seulement l’amour | 1979 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette rouge. | 3 | EUR | |
| 85 | Michel Sardou | Les Années 30 / Il était là | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Les années 30”. | 3 | EUR | ||
| 86 | Michel Sardou | Musica / Les mamans qui s’en vont | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette texte blanche “Sardou – Musica”. | 6 | EUR | ||
| 87 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch / Je vais t’aimer | 1976 | Tréma | 7" single 45T | FR | Titre recherché 70s. | 7 | EUR | |
| 88 | Michel Sardou | Être une femme / J’accuse | 1981 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Être une femme”. | 4 | EUR | |
| 89 | Michel Sardou | Déborah / Dans la même année | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Déborah”. | 5 | EUR | ||
| 90 | Michel Sardou | Verdun / Ils ont le même âge que moi | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Verdun”. | 6 | EUR | ||
| 91 | Michel Sardou | En chantant / Je ne suis pas mort je dors | 1978 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “En chantant”. | 3 | EUR | |
| 92 | Michel Sardou | Afrique Adieu / Côté Sud | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette portrait très gros plan. | 3 | EUR | ||
| 93 | Michel Sardou | Je viens du Sud | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette portrait lunettes (single dédié). | 4 | EUR | ||
| 94 | Michel Sardou | Carcassonne / Je ne suis pas mort je dors | 1981 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Carcassonne”. | 4 | EUR | |
| 95 | Michel Sardou | Les deux écoles / (face B à confirmer) | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette “Les deux écoles”. | 3 | EUR | ||
| 96 | Sylvie Vartan & Michel Sardou | La première fois qu’on s’aimera / Les Balkans et la Provence | RCA / Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette duo Vartan–Sardou. | 6 | EUR | ||
| 97 | Michel Sardou | Attention les enfants… danger / Vincent | 1984 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette blanche portrait pensif. | 3 | EUR | |
| 98 | Michel Sardou | Marie-Jeanne / L’Avard | 1990 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette gros plan visage. | 3 | EUR | |
| 99 | Michel Sardou | Le privilège | 1989 | Tréma | 7" single 45T | FR | Titre seul sur fond blanc, écriture bleue. | 3 | EUR | |
| 100 | Michel Sardou | Le vétéran | 1984 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette noir & blanc. | 3 | EUR | |
| 101 | Michel Sardou | Musulmanes / J’y suis j’y reste | 1987 | Tréma | 7" single 45T | FR | Titre phare des années 80. | 4 | EUR | |
| 102 | Michel Sardou | Féminin comme / L’acteur | 1986 | Tréma | 7" single 45T | FR | Pochette fond noir portrait. | 3 | EUR |
Affichage: 100 sur 6494 enregistrement(s) - Page 1 sur 65